van Nahmen Aronia Direktsaft, 0,75 L
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
Energie kJ/kcal | 183 / 43 |
---|---|
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
Kohlenhydrate | 12 g |
davon Zucker | 6 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
41,94 € Ursprünglicher Preis war: 41,94 €29,36 €Aktueller Preis ist: 29,36 €.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
Energie kJ/kcal | 183 / 43 |
---|---|
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
Kohlenhydrate | 12 g |
davon Zucker | 6 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
Farbe | Rot |
---|---|
Alkoholgehalt | 0 % |
Marke | van Nahmen |
Inverkehrbringer | van Nahmen |
Garten
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.